Quadrant Zero
| FLEET ID | Location | @Turn | Size | Combat | SV | Logs Factor | Composition |
| Home Fleet 12 | New Mars | 3 | 17 | 3CAI, CLI, DDI, DDI, 2ALSI, 9TPTI | |||
| Home Fleet Frederick | Frederick | 3 | 5 | 2BB, 3DD | |||
| Home Fleet Freyr | Freyr | 3 | 6 | 2BB, CV, 3DD | |||
| Home Fleet Lug | Lug | 3 | 6 | 2BB, 3DD, LSS | |||
| Home Fleet New Berlin | New Berlin | 3 | 6 | 2BB, 3DD, LSS | |||
| Home Fleet New Mars | New Mars | 3 | 8 | 3BB, 3DD, LSS, LSSI | |||
| Home Fleet Njord | Njord | 3 | 6 | 3BB, 3DD | |||
| Home Fleet Odin | Odin | 3 | 5 | 3BB, 2DD | |||
| Home Fleet Snorri | Snorri | 3 | 7 | 2BB, 3DD, CV, LSS | |||
| Home Fleet Sturlson | Sturlson | 3 | 5 | 2BB, 3DD | |||
| Home Fleet Teutonia | Teutonia | 3 | 7 | 3BB, 3DD, LSS | |||
Quadrant One
| FLEET ID | Location | @Turn | Size | Combat | SV | Logs Factor | Composition |
| Fleet 1.1 | Baron | 3 | 8 | BBI, 2CAI, CVI, 3ALSI, LSSI | |||
| Scout Fleet 1.2 | Sprout / Snivey | 3 | 4 | CAI, CLI, DDI, LSSI | |||
Quadrant Two
| FLEET ID | Location | @Turn | Size | Combat | SV | Logs Factor | Composition |
| Fleet 2.1 | Scattergun | 3 | 6 | BBI, 2CAI, 2ALSI, LSSI | |||
| Fleet 2.2 | Tokugawa | 3 | 5 | BBI, CAI, CVI, ALSI, LSSI | |||
| Scout 2.3 | Alexandra / Scattergun / Estreham | 3 | 3 | DDI, CLI, LSSI |
Quadrant Three
| FLEET ID | Location | @Turn | Size | Combat | SV | Logs Factor | Composition |
| Fleet 3.1 | Hamlet | 3 | 8 | BBI, 2CAI, CVI, 3ALSI, LSSI | |||
| Scout Fleet 3.2 | Markus / Chakan / Akshi | 3 | 4 | CAI, CLI, DDI, LSSI | |||
Quadrant Four
| FLEET ID | Location | @Turn | Size | Combat | SV | Logs Factor | Composition |
| Fleet 4.1 | The Hump | 3 | 9 | BBI, 2CAI, CVI, CLI, 2ALSI, DDI, LSSI | |||
Quadrant Five
| FLEET ID | Location | @Turn | Size | Combat | SV | Logs Factor | Composition |
| CHF MFF5.1 | Vorlon with CHF | 3 | 21 | 83 | 77 | 1 | 2BBI, 4CAI, CVI, 3SVI, 5ALSI, TPTI, LSSI, 2C5, MDC5, CLI |
| MTF5.6 | Marti M25 | 3 | 3 | 8 | 9 | 4 | 2CLI, LSSI |
| MTF5.7 | Marti shipyard | 3 | 1 | 0 | 5 | 0 | ALSI (damaged) |
| MFT5.8 | Over III | 3 | 1 | 3 | 2 | 0 | DDI |
| CHF Scout 1 | Za'ha'dum | 3 | 1 | 3 | 2 | 0 | DDI |
Quadrant Six
| FLEET ID | Location | @Turn | Size | Combat | SV | Logs Factor | Composition |
| Martian Detachment CSF | Adobe | 3 | 6 | 34 | 25 | 5.0 | BBI, CVI, CAI, 3LSSI |
| Fleet Fenris | Grant | 3 | 4 | 51 | 19 | 1.57 | 3CVI, LSSI |
| PAF Ragnarok | Adobe | 3 | 4 | 6 | 31 | 1.4 | 3ALSI, LSSI, GFD |
| Fleet SLEIPNIR | Weygand | 3 | 6 | 3 | 5 | 4.0 | 2 DDI, C5I |
Quadrant Seven
| FLEET ID | Location | @Turn | Size | Combat | SV | Logs Factor | Composition |
| JAC Fleet Midguard | Xynam M25 | 3 | 10 | 106 | 52 | 1.2 | 2ALSI, 6CVI, 2LSSI |
| JAC Fleet 8 | Sil M25 | 3 | 8 | 57 | 34 | 1.8 | ALSI, BBI, CAI, 2CVI, EVI, 2LSSI |
| MTF7.4 | Flypaper | 3 | 3 | 6 | 11 | 2.7 | CLI, ALSI, LSSI |
| MTF7.5 | Xynam M25 | 3 | 3 | 0 | 15 | 15 | 3LSSI |
| MSF7.1 | ESB Trail | 3 | 1 | 2 | 6 | 0 | MSI |
| MSF7.2 | Flask Peek | 3 | 2 | 3 | 3 | 0 | DDI, C5 |
| MSF7.3 | Sil | 3 | 2 | 6 | 4 | 0 | 2DDI |
| MSF7.4 | V11 | 3 | 2 | 3 | 3 | 0 | DDI, C5 |
| MSF7.5 | Finger | 3 | 2 | 6 | 4 | 0 | 2DDI |
Quadrant Eight
| FLEET ID | Location | @Turn | Size | Combat | SV | Logs Factor | Composition |
| Fleet 8.1 | In The Clear | 3 | 8 | BBI, 2CAI, CVI, 3ALSI, LSSI | |||
| Fleet 8.2 | Tariqah / Goo | 3 | 4 | CAI, CLI, DDI, LSSI | |||