Quadrant Zero
| FLEET ID | Location | @Turn | Size | Combat | SV | Logs Factor | Composition |
| Sol Local Defence | Sol | 3 | 14 | 34 | 24 | 1.7 | 4SG, 2DD, 2BB, 6LSS |
| Europ Local Defence | Europ | 3 | 11 | 34 | 36 | 1.7 | 4SG, 2DD, 2BB, 3LSS |
| Lotus Local Defence | Lotus | 3 | 4 | 48 | 36 | 1.7 | 4SG, 2DD, 2BB, 3LSS |
| Nasa Local Defence | Nasa | 3 | 4 | 48 | 36 | 1.7 | 4SG, 2DD, 2BB, 3LSS |
| Mir Local Defence | Mir | 3 | 4 | 48 | 36 | 1.7 | 4SG, 2DD, 2BB, 3LSS |
| Glenn Local Defence | Glenn | 3 | 4 | 48 | 36 | 1.7 | 4SG, 2DD, 2BB, 3LSS |
| New Luna Local Defence | New Luna | 3 | 4 | 48 | 36 | 1.7 | 4SG, 2DD, 2BB, 3LSS |
| First Reserve Fleet | Sol | 3 | 6 | 72 | 36 | 0 (no LSSI) | 6BBI |
| Transport Fleet A | Sol | 3 | 4 | 0 | 12 | 0 (no LSSI) | 4TPT |
| Transport Fleet B | Sol | 3 | 4 | 0 | 12 | 0 (no LSSI) | 4TPT |
| IAO 5 SAS | Sol | 3 | 2 | 24 | 12 | 0 (no LSSI) | 2BBI |
| Star Guard Drawdown force | Sol | 3 | (20) | (-) | (40) | 20SG preparing for drawdown |
Quadrant One
| FLEET ID | Location | @Turn | Size | Combat | SV | Logs Factor | Composition |
| Scout TF1.1 | Summers World | 3 | 4 | 9 | 6 | 4.2 | 3DDI, 1 LSSI |
| Assault TF1.2 | Summers World | 3 | 7 | 22 | 23 | 2.2 | 2ALSI, 2CAI, 1CLI, 2LSSI |
| Main TF1.3 | Summers World | 3 | 6 | 58 | 24 | 2.5 | 2BBI, 2CVI, 2LSSI |
Quadrant Two
| FLEET ID | Location | @Turn | Size | Combat | SV | Logs Factor | Composition |
| Scout TF2.1 | Screwdriver | 3 | 4 | 9 | 6 | 4.2 | 3DDI, 1 LSSI |
| Assault TF2.2 | Condemn | 3 | 8 | 26 | 26 | 2.0 | 2ALSI, 2CAI, 2CLI, 2LSSI |
| Main TF2.3 | Hard Shell | 3 | 6 | 58 | 24 | 2.5 | 2BBI, 2CVI, 2LSSI |
Quadrant Three
| FLEET ID | Location | @Turn | Size | Combat | SV | Logs Factor | Composition |
| Scout TF3.1 | Lardec | 3 | 4 | 9 | 6 | 4.2 | 3DDI, 1 LSSI |
| Assault TF3.2 | Garesh | 3 | 8 | 26 | 26 | 2.0 | 2ALSI, 2CAI, 2CLI, 2LSSI |
| Main TF3.3 | Balus | 3 | 6 | 58 | 24 | 2.5 | 2BBI, 2CVI, 2LSSI |
Quadrant Four
| FLEET ID | Location | @Turn | Size | Combat | SV | Logs Factor | Composition |
| Scout TF4.1 | Chynarr | 3 | 4 | 9 | 6 | 4.2 | 3DDI, 1 LSSI |
| Assault TF4.2 | Deneb | 3 | 7 | 22 | 23 | 2.2 | 2ALSI, 2CAI, 1CLI, 2LSSI |
| Main TF4.3 | Anatman | 3 | 6 | 58 | 24 | 2.5 | 2BBI, 2CVI, 2LSSI |
Quadrant Five
| FLEET ID | Location | @Turn | Size | Combat | SV | Logs Factor | Composition |
| TG5 | Vorlon With CHF | 1 | 11 | 37 | 43 | 3.6 | CVI, DDI, 2AVI, SVI, 2EVI, 4LSSI |
| TF51 | MB291 | 1 | 2 | 2 | 4 | 8.0 | C1A, C2A |
| TF52 | French | 1 | 2 | 2 | 4 | 8.0 | C3A, C5A |
| Scout Force Z | Z'ha'Dum | 1 | 1 | 2 | 6 | 1.0 | SSI |
Quadrant 6
| FLEET ID | Location | @Turn | Size | Combat | SV | Logs Factor | Composition |
| TG6 | Adobe | 3 | 23 | 93 | 118 | >1 | 3BBI, CAI, 2DDI, 5ALSI, 10LSSI |
Quadrant 7
| FLEET ID | Location | @Turn | Size | Combat | SV | Logs Factor | Composition |
| TG7 (with 1AF) | Evian | 2 | 74 | ||||
| TG11 (with 6AF) | Gryme | 2 | 74 | ||||
| TF76 (with 8AF) | Gryme | 2 | 36 | ||||
| TF73 | 116AL | 2 | 6 | ||||
| TF75 | 116AL | 2 | 6 | ||||
| TF Jaguar | Tuskan | 2 | 4 | ||||
| JAC HQ | Matanzas | 2 | 0 | ||||
| TF71 | Scouting Draconis, Z139, Z138, Z136, Z135, Z134 | 2 | 4 | ||||
| TF72 | Scouting Eldan, Y27, Y28, Z131, Z130, Z129 | 2 | 4 | ||||
| TF74 | Scouting Dark Nebula, Y18, Z127, Gag, Z125 |
Quadrant 8
| FLEET ID | Location | @Turn | Size | Combat | SV | Logs Factor | Composition |
| Scout TF8.1 | King's World | 0 | 4 | 9 | 6 | 4.2 | 3DDI, 1 LSSI |
| Assault TF8.2 | Tathata | 0 | 7 | 22 | 23 | 2.2 | 2ALSI, 2CAI, 1CLI, 2LSSI |
| Main TF8.3 | Good Credentials | 0 | 6 | 58 | 24 | 2.5 | 2BBI, 2CVI, 2LSSI |